1 2
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код | Наименование статьи | Сумма | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Доходы предприятия | ||||||
10000 | Доходы предприятия | |||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода | |||||
12000 | Доходы по обычным видам деятельности | |||||
12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) | |||||
13000 | Прочие доходы | |||||
13100 | Операционные доходы | |||||
13110 | Проценты к получению | |||||
13111 | По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам | |||||
13112 | За предоставление в пользование денежных средств | |||||
13113 | За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации | |||||
13120 | Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) | |||||
13130 | Прочие операционные доходы | |||||
13131 | Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) | |||||
13132 | Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) | |||||
13133 | Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов | |||||
13200 | Внереализационные доходы | |||||
13201 | Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков | |||||
13202 | Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет | |||||
13203 | Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности | |||||
13204 | Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества | |||||
13205 | Безвозмездное получение активов | |||||
13300 | Чрезвычайные доходы | |||||
13301 | Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников | |||||
13302 | Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | |||||
13400 | Кредиты и займы (кредитные договоры) | |||||
13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | |||||
13501 | За счет средств федерального бюджета | |||||
13502 | За счет средств бюджета Московской области | |||||
13503 | За счет средств местного бюджета | |||||
2. Расходы предприятия | ||||||
20000 | Расходы предприятия | |||||
2.1. Капитальные расходы | ||||||
2.1.1. Направления расходов | ||||||
21000 | Капитальные расходы, в том числе в: | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
производственной сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
производственной сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
производственной сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
21300 | Финансовые вложения, в том числе в: | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
производственной сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | ||||||
21000 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет: | |||||
чистой прибыли | ||||||
амортизации | ||||||
бюджета Московской области | ||||||
займов (кредитов) | ||||||
прочих источников | ||||||
2.2. Текущие расходы | ||||||
22000 | Текущие расходы | |||||
22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг | |||||
22200 | Коммерческие расходы | |||||
22300 | Управленческие расходы | |||||
22400 | Операционные расходы | |||||
22410 | Проценты к уплате | |||||
22420 | Прочие операционные расходы | |||||
22500 | Внереализационные расходы | |||||
22501 | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков | |||||
22502 | Выявленные убытки прошлых лет | |||||
22503 | Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания | |||||
Непредвиденные расходы | ||||||
22600 | Затраты на оплату труда | |||||
22700 | Расчеты с бюджетом | |||||
22701 | Отчисления от прибыли в бюджет Московской области | |||||
22800 | Выплаты по кредитам и займам | |||||
30000 | Профицит (дефицит) бюджета | |||||
31000 |
Раздел IV. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на планируемый период
- Показатели финансово-хозяйственной деятельности
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на ________________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование статьи | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | |||||
2 | Чистая прибыль (убыток) | |||||
3 | Чистые активы | |||||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области* |
*Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Московской области по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
- Дополнительные показатели финансово-хозяйственной
и производственной деятельности
____________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
N п/п | Наименование статьи | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (в соответствующих единицах измерения) | |||||
2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.) | |||||
3 | Оборот оптовой торговли (тыс. руб.) | |||||
4 | Оборот розничной торговли (тыс. руб.) | |||||
5 | Объем платных услуг населению (тыс. руб.) | |||||
6 | Среднесписочная численность (человек) | |||||
7 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | |||||
8 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.) | |||||
9 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |
- Прогноз показателей деятельности
________________________________________
(наименование предприятия)
на ________________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование статьи | __________________ год
(год, следующий за планируемым) |
______________________ год
(второй год, следующий за планируемым) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | ||
2 | Чистая прибыль (убыток) | ||
3 | Чистые активы | ||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области* |
*Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Московской области в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
- Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).
- Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
- Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана (программы), а также прогнозов социально-экономического развития Московской области.
- Часть прибыли государственных унитарных предприятий Московской области, остающаяся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в бюджет Московской области (далее – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области), исчисляется предприятием ежеквартально по итогам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал, полугодие, девять месяцев, год на основании данных бухгалтерской отчетности с учетом установленного размера отчислений от прибыли.
Для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Московской области, берется чистая прибыль (нераспределенная прибыль) предприятия по данным бухгалтерской отчетности (Отчет о прибылях и убытках, рекомендованный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”) (далее – Отчет о прибылях и убытках).
Государственные унитарные предприятия Московской области, применяющие упрощенную систему налогообложения, для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Московской области, заполняют Отчет о прибылях и убытках и представляют его в Министерство имущественных отношений Московской области и Министерство экономики и финансов Московской области в порядке и сроки, установленные статьей 4 Закона Московской области N 140/2008-ОЗ “О порядке перечисления в бюджет Московской области части прибыли государственных унитарных предприятий Московской области” (далее – Закон).
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Московской области, установлен статьей 2 Закона (далее – установленный размер части прибыли).
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области, определяется по следующим формулам:
где:
Р1 – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области, за I квартал;
Р2 – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области, за полугодие;
Р3 – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области, за девять месяцев;
Ргод – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области, по итогам года;
П1 – чистая прибыль за I квартал;
П2 – чистая прибыль за полугодие;
П3 – чистая прибыль за девять месяцев;
Пгод – чистая прибыль по итогам года;
С – установленный размер части прибыли (в процентах).
Если рассчитанная сумма платежа за соответствующий отчетный период отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем периоде не осуществляются, а при расчете суммы платежа в последующих периодах не учитываются.
Если чистая прибыль в соответствующем отчетном периоде отрицательна или равна нулю, расчет суммы платежа, уплата части прибыли за соответствующий период, а также возврат из бюджета Московской области ранее уплаченных сумм не производятся.
При расчете части прибыли Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области, подлежащей перечислению в бюджет Московской области, не учитываются средства, полученные в результате применения:
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации;
тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам (газопроводам-отводам);
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и предназначенные для финансирования мероприятий по повышению надежности, устойчивости, бесперебойности газоснабжения, созданию систем сбора и визуализации данных;
платы за подсоединение к газораспределительной системе Московской области.
Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия на планируемый период
- Показатели финансового состояния
____________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________ год
(планируемый период)
N п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Пороговое значение | Фактическое значение | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Показатели платежеспособности предприятия | |||||||
1. | Коэффициент абсолютной ликвидности | (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства | 0,2-0,3 | ||||
2. | Коэффициент общей ликвидности | Оборотные активы / краткосрочные обязательства | 1,5-2 | ||||
3. | Коэффициент промежуточной ликвидности | (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства | 0,3-0,7 | ||||
Показатели финансовой устойчивости предприятия | |||||||
4. | Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб. | Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам | |||||
5. | Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб. | Оборотные активы – краткосрочные обязательства | >= Чистый оборотный капитал допустимый | ||||
6. | Коэффициент автономии | Собственный капитал / заемный капитал | >= 1 | ||||
7. | Уровень собственного капитала | Собственный капитал / валюта баланса | >= 0,5 | ||||
Показатели рентабельности предприятия | |||||||
8. | Рентабельность совокупных активов | Чистая прибыль / средняя величина активов x 100% | Устанавливается отраслевым органом | ||||
9. | Рентабельность оборотных активов | Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100% | Устанавливается отраслевым органом | ||||
10. | Рентабельность собственного капитала | Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100% | Устанавливается отраслевым органом | ||||
11. | Рентабельность продаж | Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100% | Устанавливается отраслевым органом |
- Прогноз показателей финансового состояния
__________________________________
(наименование предприятия)
на ________________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
N п/п | Наименование показателя | __________________ год
(год, следующий за планируемым) |
______________________ год
(второй год, следующий за планируемым) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Показатели платежеспособности предприятия | |||
1. | Коэффициент абсолютной ликвидности | ||
2. | Коэффициент общей ликвидности | ||
3. | Коэффициент промежуточной ликвидности | ||
Показатели финансовой устойчивости предприятия | |||
4. | Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб. | ||
5. | Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб. | ||
6. | Коэффициент автономии | ||
7. | Уровень собственного капитала | ||
Показатели рентабельности предприятия | |||
8. | Рентабельность совокупных активов | ||
9. | Рентабельность оборотных активов | ||
10. | Рентабельность собственного капитала | ||
11. | Рентабельность продаж |
1 2
Просмотров: 24