МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 февраля 2016 г. N 108/пр
О МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
В целях осуществления мониторинга состояния жилищной сферы в субъектах Российской Федерации в соответствии с пунктом 5.4.29 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 “О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации”, приказываю:
- Утвердить рекомендуемую форму предоставления субъектом Российской Федерации информации о состоянии жилищной сферы согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
- Утвердить перечни показателей, определяющих состояние жилищной сферы согласно приложению N 2 и 3 к настоящему приказу.
- Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежемесячно до 14 числа месяца, следующего за отчетным, информацию по приложению N 2 вносить в комплексную информационную систему Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: http://svod.minstroyrf.ru, с приложением копии отчета за подписью руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его заместителя в формате PDF.
(п. 3 в ред. Приказа Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
- Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально до 14 числа месяца, следующего за отчетным, информацию по приложению N 3 вносить в комплексную информационную систему Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: http://svod.minstroyrf.ru, с приложением копии отчета за подписью руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его заместителя в формате PDF.
(п. 4 в ред. Приказа Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
- Департаменту жилищной политики (Н.Е. Стасишин) организовать работу по мониторингу состояния жилищной сферы в субъектах Российской Федерации.
- Признать утратившим силу приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 февраля 2013 г. N 29 “Об утверждении форм отчетности субъектов Российской Федерации об улучшении жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей”.
- Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июля 2013 г. N 236/ГС “Об утверждении рекомендуемых форм отчетности по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях, в том числе имеющих право на обеспечение жильем за счет (с привлечением) средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации”.
- Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2015 г. N 361/пр “О мониторинге состояния жилищной сферы в субъектах Российской Федерации”.
- Установить, что корректировка информации в комплексной информационной системе Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” возможна в течение 3-х дней после наступления отчетной даты при поступлении от субъектов Российской Федерации обоснования корректировки информации.
(п. 9 введен Приказом Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
- 10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации О.И. Бетина.
Министр М.А.МЕНЬ
Приложение 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.02.2016 N 108/пр
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
Рекомендуемая форма предоставления субъектом Российской Федерации информации о состоянии жилищной сферы
по состоянию на “__” ________ 20__ г.
Примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Аналогичный период предыдущего года | Комментарий |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Приложение N 2
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.02.2016 N 108/пр
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
Перечень показателей, определяющих состояние жилищной сферы (для ежемесячной отчетности)
по состоянию на “__” _________ 20__ г.
Наименование раздела | Единица измерения | Значение | |
I. Информация о жилищном строительстве | |||
1 | Общий объем ввода жилья (включая в том числе данные по 2, 3, 4, 5.1) (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
2 | Объем ввода жилья экономического класса, в том числе (нарастающим итогом с начала года): | кв. м | |
2.1 | объем ввода индивидуального жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
2.2 | объем ввода жилья в многоквартирных домах (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
3 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
4 | Объем ввода жилья в многоквартирных домах (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
5 | Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, построенного за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе (нарастающим итогом с начала года): | кв. м | |
5.1 | на территории данного субъекта Российской Федерации (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
5.2 | на территории другого субъекта Российской Федерации (наименование субъекта Российской Федерации) (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
6 | Соотношение количества договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, признанных проблемными объектами, и общего количества заключенных гражданами договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых помещений в многоквартирных домах (фактическое значение на отчетную дату) | % | |
II. Информации о многоквартирных домах с привлеченными денежными средствами граждан, отнесенных к числу пострадавших и чьи права нарушены (в соответствии с приказом Минстроя России от 12 августа 2016 г. N 560/пр “Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан”) <1> | |||
7 | Количество многоквартирных домов с привлеченными денежными средствами граждан, отнесенных к числу пострадавших, и чьи права нарушены (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
7.1 | Количество многоквартирных домов с привлеченными денежными средствами граждан, отнесенных к числу пострадавших, и чьи права нарушены, добавленных в перечень проблемных объектов (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
7.2 | Количество многоквартирных домов с привлеченными денежными средствами граждан, отнесенных к числу пострадавших, и чьи права нарушены, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
8 | Количество граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
8.1 | Количество граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включенных в реестр пострадавших граждан (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
8.2 | Количество граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, исключенных из реестра пострадавших граждан (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
III. Информации о многоквартирных домах с привлеченными денежными средствами граждан, отнесенных к числу пострадавших и чьи права нарушены (в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) <2> | |||
9 | Количество многоквартирных домов с привлеченными денежными средствами граждан, отнесенных к числу пострадавших, и чьи права нарушены (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
10 | Количество граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
IV. Информация об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны | |||
11 | Общее количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
12 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших свои жилищные условия (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
12.1 | из них количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
13 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, снятых с учета по различным основаниям (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
13.1 | из них количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
14 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, необеспеченных жильем (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
14.1 | из них количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
V. Информация об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | |||
15 | Ветераны боевых действий | ||
15.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
15.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
16 | Инвалиды боевых действий | ||
16.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
16.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
17 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий | ||
17.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
17.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
18 | Всего состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
19 | Всего обеспечено жильем (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
VI. Информация об обеспечении жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | |||
20 | Инвалиды | ||
20.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
20.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
21 | Семьи, имеющие детей-инвалидов | ||
21.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
21.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
22 | Всего состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
23 | Всего обеспечено жильем (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
Примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
|||
VI. Информация об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 2005 года | |||
24 | Ветераны боевых действий | ||
24.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
24.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
25 | Инвалиды боевых действий | ||
25.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
25.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
26 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий | ||
26.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
26.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
27 | Всего состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
28 | Всего обеспечено жильем (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
VII. Информация об обеспечении жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 2005 года | |||
29 | Инвалиды | ||
29.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
29.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
30 | Семьи, имеющие детей-инвалидов | ||
30.1 | обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
30.2 | не обеспечено жильем (нарастающим итогом с начала год) | чел. | |
31 | Всего состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий (фактическое значение на отчетную дату) | чел. | |
32 | Всего обеспечено жильем (фактическое значение на отчетную дату) | чел. |
——————————–
<1> В случае если информация за отчетный период изменилась по сравнению с предыдущим периодом, требуется дать соответствующие разъяснения отдельным приложением на бумажном носителе за подписью руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его заместителя.
<2> В случае если информация за отчетный период изменилась по сравнению с предыдущим периодом, требуется дать соответствующие разъяснения отдельным приложением на бумажном носителе за подписью руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его заместителя.
Приложение N 3
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.02.2016 N 108/пр
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 29.06.2017 N 942/пр)
Перечень показателей, определяющих состояние жилищной сферы (для ежеквартальной отчетности)
по состоянию на “__” _________ 20__ г.
Наименование раздела | Единица измерения | Значение | |
I. Информация о строительстве многоквартирных домов с привлеченными денежными средствами граждан по договорам участия в долевом строительстве <1> | |||
1 | Количество застройщиков, осуществляющих строительство с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
2 | Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
3 | Площадь многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве (фактическое значение на отчетную дату) | кв. м | |
4 | Количество действующих договоров участия в долевом строительстве (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
5 | Количество денежных средств граждан, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве (фактическое значение на отчетную дату) | руб. | |
6 | Количество исполненных договоров участия в долевом строительстве (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
II. Информация о процедурах, связанных с осуществлением строительства, реконструкции, в соответствии с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 | |||
7 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, жилищного строительства (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
8 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, жилищного строительства (фактическое значение на отчетную дату) | дней | |
III. Информация о проведении аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, находящихся в собственности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами государственной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления | |||
9 | Количество земельных участков, предоставленных на аукционах по продаже земельных участков для жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
9.1 | из них обеспеченные инфраструктурой (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
10 | Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах по продаже земельных участков для жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | га | |
10.1 | из них обеспеченные инфраструктурой (нарастающим итогом с начала года) | га | |
11 | Количество земельных участков, планируемых к предоставлению на аукционах по продаже земельных участков для жилищного строительства (в отчетном году) (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
12 | Площадь земельных участков, планируемых к предоставлению на аукционах по продаже земельных участков для жилищного строительства (в отчетном году) (фактическое значение на отчетную дату) | га | |
13 | Количество земельных участков, предоставленных на аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
13.1 | из них обеспеченные инфраструктурой (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
14 | Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | га | |
14.1 | из них обеспеченные инфраструктурой (нарастающим итогом с начала года) | га | |
15 | Количество земельных участков, планируемых к предоставлению на аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства (в отчетном году) (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
16 | Площадь земельных участков, планируемых к предоставлению на аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства (в отчетном году) (фактическое значение на отчетную дату) | га | |
IV. Информация о результатах проведения аукционов по предоставлению земельных участков с целью строительства жилья экономического класса (в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2014 года N 224-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации”) | |||
17 | Количество проведенных аукционов, по результатам которых заключены договоры об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
18 | Количество объявленных аукционов, по результатам которых не заключены договоры об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (в том числе в связи с тем, что не подано ни одной заявки, поданные заявки не соответствуют требованиям, иное) (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
19 | Количество земельных участков, предоставленных по результатам аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
20 | Общая площадь земельных участков, предоставленных по результатам аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (нарастающим итогом с начала года) | га | |
21 | Количество проведенных аукционов, по результатам которых заключены договоры о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
22 | Количество объявленных аукционов, по результатам которых не заключены договоры о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (в том числе в связи с тем, что не подано ни одной заявки, поданные заявки не соответствуют требованиям, иное) (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
23 | Количество земельных участков, предоставленных по результатам аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
24 | Общая площадь земельных участков, предоставленных по результатам аукционов на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (нарастающим итогом с начала года) | га | |
V. Информация о введенных в эксплуатацию жилых помещений для целей сдачи внаем | |||
25 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, предназначенных для предоставления внаем по договорам найма жилых помещений (коммерческий наем) (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
26 | Планируемая площадь ввода жилых помещений, предназначенных для предоставления внаем по договорам найма жилых помещений (коммерческий наем) (в отчетном году) (фактическое значение на отчетную дату) | кв. м | |
27 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, предназначенных для предоставления внаем по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ от 21 июля 2014 г.) (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
28 | Планируемая площадь ввода жилых помещений, предназначенных для предоставления внаем по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ от 21 июля 2014 г.) (в отчетном году) (фактическое значение на отчетную дату) | кв. м | |
VI. Информация о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда | |||
29 | Общая площадь предоставленных жилых помещений, относящихся к специализированному жилищному фонду, из них (нарастающим итогом с начала года): | кв. м | |
29.1 | служебные жилые помещения (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
29.2 | жилые помещения маневренного фонда (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
VII. Информация об улучшении жилищных условий молодых семей и семей, имеющих трех и более детей | |||
30 | Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на отчетную дату (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
31 | Количество молодых семей, получивших жилье по договору социального найма (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
32 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета и (или) средств бюджета субъекта Российской Федерации (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
33 | Количество семей, имеющие трех и более детей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях на отчетную дату (фактическое значение на отчетную дату) | ед. | |
34 | Количество семей, имеющие трех и более детей, получивших жилье по договору социального найма (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
35 | Количество семей, имеющие трех и более детей, снятые с учета нуждающихся по различным основаниям, не получившие жилые помещения по договору социального найма (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
36 | Количество семей, имеющие трех и более детей, получивших с их согласия иные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
37 | Количество семей, имеющие трех и более детей, состоящих на учете на получение земельного участка (фактическое значение на отчетную дату, за исключением снятых с очереди и обеспеченных) | ед. | |
38 | Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших земельные участки (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
39 | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных инфраструктурой, в том числе (нарастающим итогом с начала года): | ед. | |
39.1 | количество земельных участков, оснащенных линиями электропередач (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
39.2 | количество земельных участков, оснащенных водопроводом (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
39.3 | количество земельных участков, оснащенных газопроводом (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
39.4 | количество земельных участков, оснащенных асфальтированными и (или) грунтовыми дорогами (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
40 | Площадь земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
41 | Число граждан (семей), имеющих трех и более детей, построивших и введших в эксплуатацию жилье на предоставленном земельном участке граждан (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
VIII. Информация об обеспечении доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации | |||
42 | Количество семей, обеспеченных жильем в рамках специальных жилищных программ с использованием ипотечного кредитования (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
43 | Количество семей, которые приобрели жилье экономического класса в рамках программы “Жилье для российской семьи” (нарастающим итогом с начала года) | тыс. семей | |
44 | Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности “строительство” (в процентах к уровню 2012 года) <2> (нарастающим итогом с начала года) | % | |
45 | Число граждан, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
45.1 | в том числе принятых на учет до 1 марта 2005 года (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
46 | Число граждан, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом с начала года) | чел. | |
47 | Количество жилых помещений, предоставленных гражданам в социальный найм (всего) (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
48 | Количество жилых помещений, приватизированных в отчетный период (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
49 | Количество ранее приватизированных жилых помещений, переданных в отчетный период проживающими в них гражданами в государственную или муниципальную собственность (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
IX. Информация о жилищно-строительных кооперативах | |||
50 | Количество действующих на территории субъекта Российской Федерации жилищно-строительных кооперативов, из них (нарастающим итогом с начала года): | ед. | |
50.1 | количество созданных жилищно-строительных кооперативов (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
50.2 | площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию жилищно-строительными кооперативами (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
50.3 | количество жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом “О содействии развитию жилищного строительства” на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, нарастающим итогом (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
50.4 | площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию жилищно-строительными кооперативами, созданными в соответствии с Федеральным законом “О содействии развитию жилищного строительства” на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (нарастающим итогом с начала года) | кв. м | |
51 | Количество выданных разрешений на строительство жилищно-строительным кооперативам (нарастающим итогом с начала года) | ед. | |
52 | Площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на строительство жилищно-строительным кооперативам (нарастающим итогом с начала года) | кв. м |
——————————–
<1> Сведения подлежат представлению не позднее 10 дней с даты истечения срока, установленного пунктом 4 правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. N 645.
<2> Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности “строительство” (в процентах к уровню 2012 года). Показатель рекомендуется рассчитывать как разницу между 100 процентами и отношением следующих показателей: а) Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке (фактическая стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ценах соответствующих лет): б) Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности “строительство” (стоимость одного квадратного метра жилья в 2012 году в ценах соответствующего года), определяемая как произведение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке в предшествующий год (в 2012 году – 46 831.4 рублей) и индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности “строительство”.