СПИСОК ПОДПИСАНИЙ И РАТИФИКАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О КОНСУЛЬСКИХ ФУНКЦИЯХ (ETS N 61)
(ПАРИЖ, 11 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА)
(по состоянию на 10 марта 2016 года)
Вступление в силу: 09.06.2011
Государства-члены Совета Европы | Дата подписания | Дата ратификации | Дата вступления в силу | Примечания | R. | D. | A. | T. | C. | O. |
Австрия | 11.12.1967 | |||||||||
Азербайджан | ||||||||||
Албания | ||||||||||
Андорра | ||||||||||
Армения | ||||||||||
Бельгия | ||||||||||
Болгария | ||||||||||
Босния и Герцеговина | ||||||||||
Бывшая югославская Республика Македония | ||||||||||
Венгрия | ||||||||||
Германия | 11.12.1967 | |||||||||
Греция | 11.12.1967 | 25.08.1983 | 09.06.2011 | |||||||
Грузия | 25.06.2010 | 08.03.2011 | 09.06.2011 | |||||||
Дания | ||||||||||
Ирландия | ||||||||||
Исландия | 11.12.1967 | |||||||||
Испания | 15.10.1982 | 16.07.1987 | 09.06.2011 | R. | ||||||
Италия | 11.12.1967 | |||||||||
Кипр | ||||||||||
Латвия | ||||||||||
Литва | ||||||||||
Лихтенштейн | ||||||||||
Люксембург | ||||||||||
Мальта | ||||||||||
Молдова | ||||||||||
Монако | ||||||||||
Нидерланды | ||||||||||
Норвегия | 13.11.1968 | 29.11.1976 | 09.06.2011 | |||||||
Польша | ||||||||||
Португалия | 18.06.1980 | 11.01.1985 | 09.06.2011 | |||||||
Россия | ||||||||||
Румыния | ||||||||||
Сан-Марино | ||||||||||
Сербия | ||||||||||
Словакия | ||||||||||
Словения | ||||||||||
Соединенное Королевство | ||||||||||
Турция | ||||||||||
Украина | ||||||||||
Финляндия | ||||||||||
Франция | ||||||||||
Хорватия | ||||||||||
Черногория | ||||||||||
Чешская Республика | ||||||||||
Швейцария | ||||||||||
Швеция | ||||||||||
Эстония |
Общее количество подписаний без ратификаций | 4 |
Общее количество ратификаций/присоединений | 5 |
Примечания. a – присоединение; s – подписание без оговорок о ратификации; su – правопреемство; r – подписание “ad referendum”.
R – оговорки; D – заявления; A – государственные органы; T – территориальное применение; C – уведомление; O – возражения.
CHART OF SIGNATURES AND RATIFICATIONS OF TREATY 061
EUROPEAN CONVENTION ON CONSULAR FUNCTIONS
Status as of: 10.03.2016
Title | European Convention on Consular Functions |
Reference | CETS No. 061 |
Opening of the treaty | Paris, 11.12.1967 – Treaty open for signature by the member States and for accession by European States which are not member States |
Entry into Force | 09.06.2011 – 5 Ratifications. |
Members of Council of Europe
Signature | Ratification | Entry into Force | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |
Albania | ||||||||||
Andorra | ||||||||||
Armenia | ||||||||||
Austria | 11.12.1967 | |||||||||
Azerbaijan | ||||||||||
Belgium | ||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ||||||||||
Bulgaria | ||||||||||
Croatia | ||||||||||
Cyprus | ||||||||||
Czech Republic | ||||||||||
Denmark | ||||||||||
Estonia | ||||||||||
Finland | ||||||||||
France | ||||||||||
Georgia | 25.06.2010 | 08.03.2011 | 09.06.2011 | |||||||
Germany | 11.12.1967 | |||||||||
Greece | 11.12.1967 | 25.08.1983 | 09.06.2011 | |||||||
Hungary | ||||||||||
Iceland | 11.12.1967 | |||||||||
Ireland | ||||||||||
Italy | 11.12.1967 | |||||||||
Latvia | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||
Lithuania | ||||||||||
Luxembourg | ||||||||||
Malta | ||||||||||
Moldova | ||||||||||
Monaco | ||||||||||
Montenegro | ||||||||||
Netherlands | ||||||||||
Norway | 13.11.1968 | 29.11.1976 | 09.06.2011 | |||||||
Poland | ||||||||||
Portugal | 18.06.1980 | 11.01.1985 | 09.06.2011 | |||||||
Romania | ||||||||||
Russia | ||||||||||
San Marino | ||||||||||
Serbia | ||||||||||
Slovakia | ||||||||||
Slovenia | ||||||||||
Spain | 15.10.1982 | 16.07.1987 | 09.06.2011 | R. | ||||||
Sweden | ||||||||||
Switzerland | ||||||||||
The former Yugoslav Republic of Macedonia | ||||||||||
Turkey | ||||||||||
Ukraine | ||||||||||
United Kingdom |
Total number of signatures not followed by ratifications | 4 |
Total number of ratifications/accessions | 5 |
a: Accession s: Signature without reservation as to ratification su: Succession r: Signature “ad referendum”.
R.: Reservations D.: Declarations A.: Authorities T.: Territorial Application C.: Communication O.: Objection.
RESERVATIONS AND DECLARATIONS FOR TREATY No. 061
EUROPEAN CONVENTION ON CONSULAR FUNCTIONS
Declarations in force as of today
Status as of: 10.03.2016
Spain
Reservations contained in the instrument of ratification, deposited on 16 July 1987 – Or. Span.
Spain reserves the right not to recognize the obligation, laid down in paragraph 1 of Article 6, of informing the consulat officers if the person concerned, after having been informed without delay of his or her rights, does not request it; Spain also reserves the right not to allow the visiting rights provided for in paragraphs 2 and 3 of Article 6, if the person concerned is opposed to them.
Spain reserves the right not to give effect, on its territory, to drawn up documents of civil status by consular officers, in accordance with paragraph 1 of Article 13.
Period covered: 09/06/2011 –
Articles concerned: 13, 6
Просмотров: 23